![]() |
Name | ||
| Changmin | |||
| チャンミン | |||
| Data | |||
| 生年月日 | 1988年 2月 18日 | ||
| 身長 | 184cm | ||
| 体重 | 66Kg | ||
| 血液型 |
B型 |
![]() |
Name | ||
| Yunho | |||
| ユンホ | |||
| Data | |||
| 生年月日 | 1986年 2月 6日 | ||
| 身長 | 184cm | ||
| 体重 血液型 |
66Kg A型 |
![]() |
Name | ||
| Changmin | |||
| チャンミン | |||
| Data | |||
| 生年月日 | 1988年 2月 18日 | ||
| 身長 | 184cm | ||
| 体重 | 66Kg | ||
| 血液型 |
B型 |
![]() |
Name | ||
| Yunho | |||
| ユンホ | |||
| Data | |||
| 生年月日 | 1986年 2月 6日 | ||
| 身長 | 184cm | ||
| 体重 血液型 |
66Kg A型 |